Watchlist
48 tickers tracked
Add Ticker
| Ticker | Price | Chg % | Delete |
|---|---|---|---|
| RELYFinancial ServicesFinancial Services | $21.93 | -2.75% | |
| NVDATechnologyTechnology | $156.14 | -4.12% | |
| AVGOTechnologyTechnology | $333.40 | -3.92% | |
| GTLBTechnologyTechnology | $47.33 | -0.84% | |
| PLTRTechnologyTechnology | $160.39 | -4.52% | |
| RIVNConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $12.10 | -0.66% | |
| ESTCTechnologyTechnology | $85.79 | -2.68% | |
| NTAPTechnologyTechnology | $177.85 | -1.94% | |
| METATechnologyTechnology | $626.41 | -2.38% | |
| MDBTechnologyTechnology | $316.92 | -5.17% | |
| BILLTechnologyTechnology | $57.63 | +5.78% | |
| DDOGTechnologyTechnology | $172.86 | -6.14% | |
| CRMTechnologyTechnology | $214.83 | -1.38% | |
| ORCLTechnologyTechnology | $119.09 | -4.99% | |
| SHOPTechnologyTechnology | $147.81 | +0.49% | |
| INTUTechnologyTechnology | $345.56 | +1.13% | |
| TEAMTechnologyTechnology | $149.94 | -0.03% | |
| NFLXCommunication ServicesCommunication Services | $60.75 | -2.25% | |
| PSKYCommunication ServicesCommunication Services | — | — | |
| TMUSCommunication ServicesCommunication Services | $170.01 | +0.04% | |
| OKTATechnologyTechnology | $178.22 | -2.54% | |
| SNOWTechnologyTechnology | $280.54 | -3.59% | |
| DOCUTechnologyTechnology | $79.82 | -1.16% | |
| INTCTechnologyTechnology | $55.44 | -7.07% | |
| PYPLFinancial ServicesFinancial Services | $58.83 | -0.76% | |
| NETTechnologyTechnology | $293.59 | -4.00% | |
| GOOGTechnologyTechnology | $281.26 | -3.85% | |
| TDOCHealthcareHealthcare | $8.70 | -1.14% | |
| EBAYConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $120.89 | -0.02% | |
| MSFTTechnologyTechnology | $517.99 | -1.12% | |
| NOWTechnologyTechnology | $99.37 | -2.82% | |
| BKNGConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $157.53 | -1.28% | |
| CRWVTechnologyTechnology | $49.88 | -6.12% | |
| BAHIndustrialsIndustrials | $86.52 | +0.35% | |
| COINFinancial ServicesFinancial Services | $119.84 | -6.11% | |
| TENBTechnologyTechnology | $41.03 | +0.66% | |
| AMZNConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $257.75 | -3.34% | |
| ARMTechnologyTechnology | $175.05 | -8.12% | |
| LYFTTechnologyTechnology | $16.84 | -0.82% | |
| RBLXTechnologyTechnology | $46.12 | -7.59% | |
| SBUXConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $108.72 | +2.14% | |
| CRWDTechnologyTechnology | $223.21 | -1.50% | |
| IBMTechnologyTechnology | $242.51 | -1.87% | |
| SPCXIndustrialsIndustrials | $137.36 | -1.26% | |
| AAPLTechnologyTechnology | $352.78 | -0.98% | |
| UBERTechnologyTechnology | $69.99 | +0.43% | |
| WMTConsumer DefensiveConsumer Defensive | $128.41 | +0.25% | |
| TSLAConsumer CyclicalConsumer Cyclical | $379.74 | -2.69% |
Prices as of 1:27 PM